} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Guoxin Venture Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.-Shenzhen Anyan Investment Partnership (Limited Partnership) | 161.77M | 15.11% |
Dongxing Capital Investment Management Co., Ltd.-Shanghang Xingyuan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 36.41M | 3.40% |
Zhejiang Yauneng New Energy Co., Ltd. | 42.80M | 4.00% |
Daimler Greater China Investment Co., Ltd. | 32.12M | 3.00% |
Shanghai Hongying Equity Investment Fund Management Co., Ltd.-Lanxi Hongying Xinrun New Energy Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 34.51M | 3.22% |
Beijing Yunhui Investment Management Co., Ltd.-Wuxi Yunhui New Automobile Industry Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 15.83M | 1.48% |
Jiangxi Yurun Lida Equity Investment Management Co., Ltd.-Jiangxi Lida New Materials Industry Venture Capital Center (Limited Partnership) | 20.67M | 1.93% |
Hong Kong Hong Yuan Investment Limited | 11.48M | 1.07% |
Gongqingcheng Zhongjun Investment Management Partnership (Limited Partnership)-Zhuhai Zhongjun Anpeng Zhizao Investment Fund (Limited Partnership) | 13.23M | 1.24% |
Jiangxi Yurun Lida Equity Investment Management Co., Ltd.-Beijing Lida High-tech Venture Capital Center (Limited Partnership) | 14.78M | 1.38% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. | 49.41M | 4.08% |
Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. | 46.46M | 3.84% |
Zhejiang Yauneng New Energy Co., Ltd. | 42.80M | 3.54% |
Daimler Greater China Investment Co., Ltd. | 32.12M | 2.65% |
Shanghai Hongying Equity Investment Fund Management Co., Ltd.-Lanxi Hongying Xinrun New Energy Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 34.51M | 2.85% |
Dongxing Capital Investment Management Co., Ltd.-Shanghang Xingyuan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 36.41M | 3.01% |
Jiangxi Yurun Lida Equity Investment Management Co., Ltd.-Jiangxi Lida New Materials Industry Venture Capital Center (Limited Partnership) | 20.67M | 1.71% |
Guangzhou Chuangxing New Energy Investment Partnership (Limited Partnership) | 44.14M | 3.65% |
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited | 242.87M | 20.06% |
Guoxin Venture Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.-Shenzhen Anyan Investment Partnership (Limited Partnership) | 161.77M | 13.36% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |