} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Shanghai Honghao Investment Management Center (Limited Partnership) | 1.44M | 2.00% |
National Social Security Fund 46 Portfolio | 1.92M | 2.67% |
National Social Security Fund 41.3 Combination | 1.38M | 1.92% |
Bank of China Limited-ICBC Credit Suisse Pharmaceutical and Health Industry Equity Investment Fund | 616229 | 0.86% |
Bank of China Limited-Huabao China Securities Medical Trading Open Index Securities Investment Fund | 659173 | 0.92% |
Basic pension insurance fund one six zero five two portfolio | 523876 | 0.73% |
Basic Pension Insurance Fund 2012 Portfolio | 559561 | 0.78% |
He Zhongxiao | 511506 | 0.71% |
Ping An Life Insurance Co., Ltd. of China-Investment Company-Insurance Company | 500000 | 0.69% |
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 497225 | 0.69% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
National Social Security Fund 46 Portfolio | 1.92M | 2.67% |
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited | 32.90M | 45.71% |
Shanghai Honghao Investment Management Center (Limited Partnership) | 1.44M | 2.00% |
National Social Security Fund 41.3 Combination | 1.38M | 1.92% |
Bank of China Limited-ICBC Credit Suisse Pharmaceutical and Health Industry Equity Investment Fund | 616229 | 0.86% |
Bank of China Limited-Huabao China Securities Medical Trading Open Index Securities Investment Fund | 659173 | 0.92% |
Basic Pension Insurance Fund 2012 Portfolio | 559561 | 0.78% |
He Zhongxiao | 511506 | 0.71% |
Basic pension insurance fund one six zero five two portfolio | 523876 | 0.73% |
Ping An Life Insurance Co., Ltd. of China-Investment Company-Insurance Company | 500000 | 0.69% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |