} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 777704 | 0.18% |
Suzhou Yuanhua Chuangxing Investment Management Co., Ltd. | 230.98M | 52.42% |
Chen Wenyuan | 56.52M | 12.83% |
Suzhou Yuanfen Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 32.48M | 7.37% |
Suzhou Yuanke Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 32.48M | 7.37% |
Qian Zhang | 8.45M | 1.92% |
China Life Insurance Company Limited-Traditional-General Insurance Products -005L-CT001 Shanghai | 1.28M | 0.29% |
Fujian Innovation Venture Capital Management Co., Ltd.-Xiamen Innovation Xingke Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 1.06M | 0.24% |
China Life Insurance Company Limited-Dividends-Personal Dividends -005L-FH002 Shanghai | 680222 | 0.15% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-Bosera Board three-year regular opening of hybrid securities investment funds | 629298 | 0.14% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 777704 | 0.18% |
Chen Wenyuan | 56.52M | 12.83% |
Suzhou Yuanhua Chuangxing Investment Management Co., Ltd. | 230.98M | 52.42% |
Suzhou Yuanfen Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 32.48M | 7.37% |
China Life Insurance Company Limited-Traditional-General Insurance Products -005L-CT001 Shanghai | 1.28M | 0.29% |
Suzhou Yuanke Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 32.48M | 7.37% |
Li Qihua | 18.26M | 4.14% |
Fujian Innovation Venture Capital Management Co., Ltd.-Xiamen Innovation Xingke Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 1.06M | 0.24% |
Qian Zhang | 8.45M | 1.92% |
Lu Guochu | 9.83M | 2.23% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |